Eğim oranı 19-9


19-9. DELİKLER (THE FOREST + THE RIVER)
EGA PLAYING HANDICAPS

BEYAZ

CR: 72,8 PAR: 72
EĞIM :  139
EEH EPH
+2,0 to +1,9 +2
+1,8 to +1,1 +1
+1,0 to +0,3 0
+0,2 to 0,5 1
0,6 to 1,3 2
1,4 to 2,1 3
2,2 to 3,0 4
3,1 to 3,8 5
3,9 to 4,6 6
4,7 to 5,4 7
5,5 to 6,2 8
6,3 to 7,0 9
7,1 to 7,8 10
7,9 to 8,6 11
8,7 to 9,5 12
9,6 to 10,3 13
10,4 to 11,1 14
11,2 to 11,9 15
12,0 to 12,7 16
12,8 to 13,5 17
13,6 to 14,3 18
14,4 to 15,2 19
15,3 to 16,0 20
16,1 to 16,8 21
16,9 to 17,6 22
17,7 to 18,4 23
18,5 to 19,2 24
19,3 to 20,0 25
20,1 to 20,8 26
20,9 to 21,7 27
21,8 to 22,5 28
22,6 to 23,3 29
23,4 to 24,1 30
24,2 to 24,9 31
25,0 to 25,7 32
25,8 to 26,5 33
26,6 to 27,3 34
27,4 to 28,2 35
28,3 to 29,0 36
29,1 to 29,8 37
29,9 to 30,6 38
30,7 to 31,4 39
31,5 to 32,2 40
32,3 to 33,0 41
33,1 to 33,9 42
34,0 to 34,7 43
34,8 to 35,5 44
35,6 to 36,0 45

SARI

CR: 71,3 PAR: 72
EĞIM :  131
EEH EPH
+2,0 to +1,6 +3
+1,5 to +0,7 +2
+0,6 to +0,1 +1
0,2 to 1,0 0
1,1 to 1,8 1
1,9 to 2,7 2
2,8 to 3,6 3
3,7 to 4,4 4
4,5 to 5,3 5
5,4 to 6,2 6
6,3 to 7,0 7
7,1 to 7,9 8
8,0 to 8,7 9
8,8 to 9,6 10
9,7 to 10,5 11
10,6 to 11,3 12
11,4 to 12,2 13
12,3 to 13,1 14
13,2 to 13,9 15
14,0 to 14,8 16
14,9 to 15,6 17
15,7 to 16,5 18
16,6 to 17,4 19
17,5 to 18,2 20
18,3 to 19,1 21
19,2 to 20,0 22
20,1 to 20,8 23
20,9 to 21,7 24
21,8 to 22,6 25
22,7 to 23,4 26
23,5 to 24,3 27
24,4 to 25,1 28
25,2 to 26,0 29
26,1 to 26,9 30
27,0 to 27,7 31
27,8 to 28,6 32
28,7 to 29,5 33
29,6 to 30,3 34
30,4 to 31,2 35
31,3 to 32,0 36
32,1 to 32,9 37
33,0 to 33,8 38
33,9 to 34,6 39
34,7 to 35,5 40
35,6 to 36,0 41

MAVİ

CR: 75,5 PAR: 72
EĞIM :  138
EEH EPH
+2,0 to +1,7 1
+1,6 to +0,9 2
+0,8 to 0,1 3
0,0 to 0,8 4
0,9 to 1,6 5
1,7 to 2,4 6
2,5 to 3,2 7
3,3 to 4,0 8
4,1 to 4,9 9
5,0 to 5,7 10
5,8 to 6,5 11
6,6 to 7,3 12
7,4 to 8,1 13
8,2 to 9,0 14
9,1 to 9,8 15
9,9 to 10,6 16
10,7 to 11,4 17
11,5 to 12,2 18
12,3 to 13,1 19
13,2 to 13,9 20
14,0 to 14,7 21
14,8 to 15,5 22
15,6 to 16,3 23
16,4 to 17,1 24
17,2 to 18,0 25
18,1 to 18,8 26
18,9 to 19,6 27
19,7 to 20,4 28
20,5 to 21,2 29
21,3 to 22,1 30
22,2 to 22,9 31
23,0 to 23,7 32
23,8 to 24,5 33
24,6 to 25,3 34
25,4 to 26,2 35
26,3 to 27,0 36
27,1 to 27,8 37
27,9 to 28,6 38
28,7 to 29,4 39
29,5 to 30,2 40
30,3 to 31,1 41
31,2 to 31,9 42
32,0 to 32,7 43
32,8 to 33,5 44
33,6 to 34,3 45
34,4 to 35,2 46
35,3 to 36,0 47
36,1 to 36,8 48
36,9 to 37,6 49
37,7 to 38,4 50
38,5 to 39,3 51
39,4 to 40,0 52

KIRMIZI

CR: 72,2 PAR: 72
EĞIM :  128
EEH EPH
+2,0 to +1,6 +2
+1,5 to +0,7 +1
+0,6 to +0,2 0
+0,3 to 1,1 1
1,2 to 2,0 2
2,1 to 2,9 3
3,0 to 3,7 4
3,8 to 4,6 5
4,7 to 5,5 6
5,6 to 6,4 7
6,5 to 7,3 8
7,4 to 8,2 9
8,3 to 9,0 10
9,1 to 9,9 11
10,0 to 10,8 12
10,9 to 11,7 13
11,8 to 12,6 14
12,7 to 13,5 15
13,6 to 14,3 16
14,4 to 15,2 17
15,3 to 16,1 18
16,2 to 17,0 19
17,1 to 17,9 20
18,0 to 18,8 21
18,9 to 19,6 22
19,7 to 20,5 23
20,6 to 21,4 24
21,5 to 22,3 25
22,4 to 23,2 26
23,3 to 24,1 27
24,2 to 24,9 28
25,0 to 25,8 29
25,9 to 26,7 30
26,8 to 27,6 31
27,7 to 28,5 32
28,6 to 29,3 33
29,4 to 30,2 34
30,3 to 31,1 35
31,2 to 32,0 36
32,1 to 32,9 37
33,0 to 33,8 38
33,9 to 34,6 39
34,7 to 35,5 40
35,6 to 36,4 41
36,5 to 37,3 42
37,4 to 38,2 43
38,3 to 39,1 44
39,2 to 39,9 45
40 46