Eğim oranı 10-27


10-27. DELİKLER (THE MEDITERRANEAN + THE FOREST)
EGA PLAYING HANDICAPS

BEYAZ

CR: 72,3 PAR: 72
EĞIM:  137
EEH EPH
+2,0 to +1,5 +2
+1,4 to +0,7 +1
+0,6 to 0,1 0
0,2 to 0,9 1
1,0 to 1,8 2
1,9 to 2,6 3
2,7 to 3,4 4
3,5 to 4,2 5
4,3 to 5,1 6
5,2 to 5,9 7
6,0 to 6,7 8
6,8 to 7,5 9
7,6 to 8,4 10
8,5 to 9,2 11
9,3 to 10,0 12
10,1 to 10,8 13
10,9 to 11,7 14
11,8 to 12,5 15
12,6 to 13,3 16
13,4 to 14,1 17
14,2 to 15,0 18
15,1 to 15,8 19
15,9 to 16,6 20
16,7 to 17,4 21
17,5 to 18,3 22
18,4 to 19,1 23
19,2 to 19,9 24
20,0 to 20,7 25
20,8 to 21,6 26
21,7 to 22,4 27
22,5 to 23,2 28
23,3 to 24,0 29
24,1 to 24,9 30
25,0 to 25,7 31
25,8 to 26,5 32
26,6 to 27,3 33
27,4 to 28,2 34
28,3 to 29,0 35
29,1 to 29,8 36
29,9 to 30,6 37
30,7 to 31,5 38
31,6 to 32,3 39
32,4 to 33,1 40
33,2 to 33,9 41
34,0 to 34,8 42
34,9 to 35,6 43
35,7 to 36,0 44

SARI

CR: 70,5 PAR: 72
EĞIM:  129
EEH EPH
+2,0 to +1,8 +4
+1,7 to +0,9 +3
+0,8 to + 0 +2
0,1 to 0,8 +1
0,9 to 1,7 0
1,8 to 2,6 1
2,7 to 3,5 2
3,6 to 4,3 3
4,4 to 5,2 4
5,3 to 6,1 5
6,2 to 7,0 6
7,1 to 7,8 7
7,9 to 8,7 8
8,8 to 9,6 9
9,7 to 10,5 10
10,6 to 11,3 11
11,4 to 12,2 12
12,3 to 13,1 13
13,2 to 14,0 14
14,1 to 14,8 15
14,9 to 15,7 16
15,8 to 16,6 17
16,7 to 17,5 18
17,6 to 18,3 19
18,4 to 19,2 20
19,3 to 20,1 21
20,2 to 21,0 22
21,1 to 21,8 23
21,9 to 22,7 24
22,8 to 23,6 25
23,7 to 24,5 26
24,6 to 25,4 27
25,5 to 26,2 28
26,3 to 27,1 29
27,2 to 28,0 30
28,1 to 28,9 31
29,0 to 29,7 32
29,8 to 30,6 33
30,7 to 31,5 34
31,6 to 32,4 35
32,5 to 33,2 36
33,3 to 34,1 37
34,2 to 35,0 38
35,1 to 35,9 39
36,0 40

MAVİ

CR: 74,5 PAR: 72
EĞIM: : 138
EEH EPH
+2,0 to +1,7 0
+1,6 to +0,9 1
+0,8 to +0,1 2
0 to 0,8 3
0,9 to 1,6 4
1,7 to 2,4 5
2,5 to 3,2 6
3,3 to 4,0 7
4,1 to 4,9 8
5,0 to 5,7 9
5,8 to 6,5 10
6,6 to 7,3 11
7,4 to 8,1 12
8,2 to 9,0 13
9,1 to 9,8 14
9,9 to 10,6 15
10,7 to 11,4 16
11,5 to 12,2 17
12,3 to 13,1 18
13,2 to 13,9 19
14,0 to 14,7 20
14,8 to 15,5 21
15,6 to 16,3 22
16,4 to 17,1 23
17,2 to 18,0 24
18,1 to 18,8 25
18,9 to 19,6 26
19,7 to 20,4 27
20,5 to 21,2 28
21,3 to 22,1 29
22,2 to 22,9 30
23,0 to 23,7 31
23,8 to 24,5 32
24,6 to 25,3 33
25,4 to 26,2 34
26,3 to 27,0 35
27,1 to 27,8 36
27,9 to 28,6 37
28,7 to 29,4 38
29,5 to 30,2 39
30,3 to 31,1 40
31,2 to 31,9 41
32,0 to 32,7 42
32,8 to 33,5 43
33,6 to 34,3 44
34,4 to 35,2 45
35,3 to 36,0 46
36,1 to 36,8 47
36,9 to 37,6 48
37,7 to 38,4 49
38,5 to 39,3 50
39,4 to 40,0 51

KIRMIZI

CR: 72,1 PAR: 72
EĞIM:  128
EEH EPH
+2,0 to +1,5 +2
+1,4 to +0,6 +1
+0,5 to 0,3 0
0,4 to 1,2 1
1,3 to 2,1 2
2,2 to 3,0 3
3,1 to 3,8 4
3,9 to 4,7 5
4,8 to 5,6 6
5,7 to 6,5 7
6,6 to 7,4 8
7,5 to 8,2 9
8,3 to 9,1 10
9,2 to 10,0 11
10,1 to 10,9 12
11,0 to 11,8 13
11,9 to 12,7 14
12,8 to 13,5 15
13,6 to 14,4 16
14,5 to 15,3 17
15,4 to 16,2 18
16,3 to 17,1 19
17,2 to 18,0 20
18,1 to 18,8 21
18,9 to 19,7 22
19,8 to 20,6 23
20,7 to 21,5 24
21,6 to 22,4 25
22,5 to 23,3 26
23,4 to 24,1 27
24,2 to 25,0 28
25,1 to 25,9 29
26,0 to 26,8 30
26,9 to 27,7 31
27,8 to 28,6 32
28,7 to 29,4 33
29,5 to 30,3 34
30,4 to 31,2 35
31,3 to 32,1 36
32,2 to 33,0 37
33,1 to 33,9 38
34,0 to 34,7 39
34,8 to 35,6 40
35,7 to 36,5 41
36,6 to 37,4 42
37,5 to 38,3 43
38,4 to 39,1 44
39,2 to 40,0 45